대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | - |
| Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | 762,754 |
| Level 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | - |
| Level 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | - |
| Level 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 903,460 |
| Level 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 925,427 |
| Level 9 | 0 | 1 | 22 | 31 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 496 | 918,358 |
| Level 10 | 0 | 0 | 11 | 59 | 32 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 264 | 875,693 |
| TOTAL | 0 | 1 | 37 | 100 | 51 | 27 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3,183 | 892,454 |


| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
チックタック@ラビリンス | ![]() | 9.3 | 951,908 | +951,908 | ![]() |
ROCK THE PARTY | ![]() | 9.6 | 939,700 | +939,700 | ![]() |
Bleep Beep Bop | ![]() | 10.2 | 913,028 | +913,028 | ![]() |
Garakuta Doll Play | ![]() | 10.5 | 904,775 | +63,330 | ![]() |
Dynasty | ![]() | 10.3 | 942,014 | +54,316 | ![]() |
Triple Cross | ![]() | 10.3 | 938,131 | +50,550 | ![]() |
トルコ行進曲 | ![]() | 10.2 | 953,094 | +30,253 | ![]() |
VALLIS-NERIA | ![]() | 10.4 | 934,499 | +9,484 | ![]() |
DIAVOLO | ![]() | 10.6 | 918,651 | +795 | ![]() |

