곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chewingood!!! | ![]() | 7.0 | 962,540 | ![]() | 79.8 | 1 | ||
Our Love | ![]() | 6.0 | 946,627 | ![]() | 64.1 | 1 | ||
voltississimo | ![]() | 7.0 | 946,574 | ![]() | 75.5 | 5 | ||
[E] [ 2 ] | ![]() | 7.0 | 942,987 | ![]() | 74.9 | 2 | ||
Come to Life | ![]() | 8.0 | 942,556 | ![]() | 85.7 | 1 | ||
VALLIS-NERIA [ 2 ] | ![]() | 5.0 | 942,125 | ![]() | 53.4 | 1 | ||
灼熱Beach Side Bunny | ![]() | 6.0 | 941,289 | ![]() | 64.5 | 1 | ||
Follow Tomorrow | ![]() | 6.0 | 940,508 | ![]() | 64.1 | 1 | ||
Cleopatrysm | ![]() | 8.0 | 939,367 | ![]() | 85.5 | 16 | ||
Help me, ERINNNNNN!! | ![]() | 7.0 | 939,100 | ![]() | 74.8 | 2 | ||
惑星☆ロリポップ | ![]() | 7.0 | 937,559 | ![]() | 75.3 | 11 | ||
ALBIDA | ![]() | 7.0 | 935,890 | ![]() | 74.5 | 4 | ||
Plan 8 | ![]() | 8.0 | 935,405 | ![]() | 85.1 | 4 | ||
WARNING×WARNING×WARNING | ![]() | 6.0 | 934,449 | ![]() | 65.3 | 1 | ||
KINGWORLD | ![]() | 8.0 | 933,195 | ![]() | 82.5 | 6 | ||
Bassline Crack | ![]() | 8.0 | 932,810 | ![]() | 84.2 | 5 | ||
Garakuta Doll Play | ![]() | 5.0 | 930,633 | ![]() | 52.7 | 1 | ||
I'm so Happy | ![]() | 8.0 | 930,415 | ![]() | 83.4 | 6 | ||
Phlox | ![]() | 8.0 | 930,270 | ![]() | 84.9 | 6 | ||
anemone | ![]() | 7.0 | 929,513 | ![]() | 72.9 | 2 | ||
Triple Cross | ![]() | 8.0 | 928,873 | ![]() | 83.9 | 5 | ||
メズマライザー | ![]() | 8.0 | 927,972 | ![]() | 83.8 | 1 | ||
Wow Wow VENUS | ![]() | 7.0 | 927,634 | ![]() | 71.7 | 8 | ||
Go Beyond!! | ![]() | 9.0 | 927,633 | ![]() | 93.2 | 13 | ||
1116 | ![]() | 7.0 | 927,174 | ![]() | 72.7 | 8 | ||
Broken | ![]() | 8.0 | 926,494 | ![]() | 82.4 | 2 | ||
FUJIN Rumble | ![]() | 8.0 | 926,362 | ![]() | 83.7 | 7 | ||
ラグトレイン | ![]() | 8.0 | 926,165 | ![]() | 82.1 | 1 | ||
つぼみ | ![]() | 8.0 | 925,630 | ![]() | 83.1 | 1 | ||
Mother Ship | ![]() | 8.0 | 924,941 | ![]() | 81.5 | 1 | ||
VALLIS-NERIA [ 2 ] | ![]() | 8.0 | 924,807 | ![]() | 82.0 | 13 | ||
Trill auf G | ![]() | 7.0 | 923,287 | ![]() | 72.2 | 1 | ||
VALLIS-NERIA | ![]() | 4.0 | 922,717 | ![]() | 40.4 | 1 | ||
ビューティフル レシート | ![]() | 4.0 | 922,440 | ![]() | 40.7 | 1 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† [ 2 ] | ![]() | 8.0 | 920,927 | ![]() | 83.1 | 1 | ||
灰の羽搏 | ![]() | 7.0 | 920,902 | ![]() | 69.7 | 4 | ||
ZEPHYRANTHES | ![]() | 8.0 | 918,619 | ![]() | 80.3 | 5 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 5.0 | 918,206 | ![]() | 50.2 | 2 | ||
IN THE NAME OF LOVE | ![]() | 6.0 | 917,709 | ![]() | 60.9 | 2 | ||
Daisuke | ![]() | 6.0 | 916,521 | ![]() | 58.9 | 4 | ||
エクスプロウル | ![]() | 6.0 | 916,302 | ![]() | 60.2 | 3 | ||
voltississimo | ![]() | 4.0 | 916,173 | ![]() | 40.0 | 1 | ||
Evans | ![]() | 8.0 | 914,948 | ![]() | 82.2 | 4 | ||
Empathetic | ![]() | 8.0 | 914,908 | ![]() | 81.1 | 5 | ||
TRUE LOVE | ![]() | 7.0 | 914,509 | ![]() | 69.6 | 9 | ||
PRANA | ![]() | 8.0 | 914,075 | ![]() | 80.6 | 8 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 8.0 | 913,508 | ![]() | 81.0 | 8 | ||
RAISE YOUR HEADS UP | ![]() | 7.0 | 913,426 | ![]() | 68.8 | 3 | ||
JOMANDA | ![]() | 7.0 | 913,375 | ![]() | 70.0 | 4 | ||
HYENA | ![]() | 7.0 | 913,125 | ![]() | 69.2 | 1 |

79.8
64.1
75.5
74.9
85.7
53.4
64.5
64.1
85.5
74.8
75.3
74.5
85.1
65.3
82.5
84.2
52.7
83.4
84.9
72.9
83.9
83.8
71.7
93.2
72.7
82.4
83.7
82.1
83.1
81.5
82.0
72.2
40.4
40.7
83.1
69.7
80.3
50.2
60.9
58.9
60.2
40.0
82.2
81.1
69.6
80.6
81.0
68.8
70.0
69.2