대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 | 990,689 |
| Level 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 977,191 |
| Level 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | - |
| Level 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 | 963,657 |
| Level 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 962,309 |
| Level 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 946,482 |
| Level 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 924,973 |
| Level 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 883,866 |
| TOTAL | 0 | 4 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,378 | 948,074 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

