대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | - |
| Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | - |
| Level 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 282 | 949,950 |
| Level 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 905,544 |
| Level 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 399 | 897,781 |
| Level 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 903,413 |
| Level 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 547 | 878,127 |
| Level 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 397 | 762,460 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 31 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3,355 | 880,702 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

