대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 839,963 |
| Level 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385 | 978,214 |
| Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | - |
| Level 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 281 | 867,344 |
| Level 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 347 | 858,984 |
| Level 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 383 | 870,198 |
| Level 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 414 | 881,107 |
| Level 9 | 0 | 4 | 41 | 77 | 118 | 33 | 5 | 1 | 0 | 9 | 292 | 896,575 |
| Level 10 | 0 | 1 | 44 | 282 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 921,025 |
| TOTAL | 0 | 12 | 98 | 380 | 207 | 65 | 15 | 3 | 0 | 26 | 2,637 | 905,897 |


| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
Jetcoaster Windy | ![]() | 9.7 | 964,042 | +964,042 | ![]() |
Bassline Crack | ![]() | 9.7 | 955,371 | +955,371 | ![]() |
アガット [2] | ![]() | 10.6 | 934,266 | +934,266 | ![]() |
Trill auf G | ![]() | 10.5 | 938,794 | +54,210 | ![]() |
アキネイション | ![]() | 10.0 | 959,739 | +41,431 | ![]() |
Elemental Creation | ![]() | 10.6 | 956,890 | +30,439 | ![]() |
FLOWER | ![]() | 10.5 | 932,236 | +27,700 | ![]() |
Beastie Starter | ![]() | 10.7 | 922,870 | +27,540 | ![]() |
No Rule Adventure | ![]() | 10.3 | 947,882 | +23,757 | ![]() |
voltississimo | ![]() | 10.3 | 944,774 | +17,070 | ![]() |
ドーパミン | ![]() | 10.7 | 906,041 | +7,019 | ![]() |
StaRgAZER | ![]() | 10.0 | 977,908 | +81 | ![]() |

