대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | - |
| Level 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368 | 865,722 |
| Level 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 901,936 |
| Level 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | - |
| Level 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 920,451 |
| Level 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 926,391 |
| Level 9 | 0 | 4 | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 936,715 |
| Level 10 | 0 | 3 | 20 | 43 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 318 | 920,159 |
| TOTAL | 0 | 9 | 41 | 62 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,276 | 924,298 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

