대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,000,000 |
| Level 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 917,707 |
| Level 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 382 | 923,211 |
| Level 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 359 | 977,383 |
| Level 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 267 | 963,211 |
| Level 6 | 0 | 2 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 322 | 940,861 |
| Level 7 | 0 | 19 | 56 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 280 | 952,560 |
| Level 8 | 0 | 13 | 101 | 148 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 169 | 933,452 |
| Level 9 | 0 | 0 | 93 | 379 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 925,414 |
| Level 10 | 0 | 0 | 4 | 123 | 203 | 47 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 883,306 |
| TOTAL | 1 | 44 | 285 | 728 | 327 | 60 | 13 | 0 | 0 | 164 | 1,959 | 919,575 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

