대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 900,721 |
| Level 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 | 996,492 |
| Level 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 364 | 979,630 |
| Level 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 | 975,081 |
| Level 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355 | 974,266 |
| Level 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 397 | 951,235 |
| Level 8 | 0 | 3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 | 959,558 |
| Level 9 | 0 | 3 | 43 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 476 | 946,766 |
| Level 10 | 0 | 0 | 20 | 46 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 313 | 912,110 |
| TOTAL | 1 | 21 | 95 | 104 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3,167 | 938,251 |




























































































| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
1116 | ![]() | 7.0 | 993,816 | +993,816 | ![]() |
![]() | 10.2 | 967,872 | +10,343 | ![]() | |
![]() |
6.0 |
| 993,500 |
| +993,500 |
![]() |
全力ハッピーライフ | ![]() | 7.0 | 992,872 | +992,872 | ![]() |
ATRAX | ![]() | 7.0 | 988,071 | +988,071 | ![]() |
イガク | ![]() | 7.0 | 985,071 | +985,071 | ![]() |
![]() | 9.6 | 970,341 | +970,341 | ![]() |
凛として咲く花の如く | ![]() | 9.2 | 984,448 | +984,448 | ![]() |
エクスプロウル | ![]() | 9.2 | 981,387 | +981,387 | ![]() |
キミとワタシのオンガク | ![]() | 8.0 | 978,814 | +978,814 | ![]() |
てぇてぇアイデンティティ | ![]() | 9.2 | 976,062 | +976,062 | ![]() |
Crescive Volt | ![]() | 10.4 | 974,875 | +974,875 | ![]() |
New Hero | ![]() | 9.2 | 971,897 | +971,897 | ![]() |
覚悟せよ!エンタンメ~ン ~より身の切り売り自暴自棄版~ | ![]() | 9.4 | 971,105 | +971,105 | ![]() |
Gray Heaven | ![]() | 9.4 | 963,944 | +963,944 | ![]() |
Nature (jubeat version) | ![]() | 5.0 | 960,583 | +960,583 | ![]() |
ウ”ィ”エ” | ![]() | 9.8 | 957,779 | +957,779 | ![]() |
デビルGIRL | ![]() | 9.7 | 952,274 | +952,274 | ![]() |
ギャ・ギャ・ギャ・ギャラクシー! | ![]() | 9.4 | 951,822 | +951,822 | ![]() |
悲報!ワイ!ニート! | ![]() | 9.7 | 951,434 | +951,434 | ![]() |
Nyan Cat | ![]() | 9.4 | 948,978 | +948,978 | ![]() |
Big Daddy | ![]() | 9.8 | 947,754 | +947,754 | ![]() |
Bassline Crack | ![]() | 9.7 | 946,818 | +946,818 | ![]() |
白鳥の湖 | ![]() | 9.7 | 945,945 | +945,945 | ![]() |
スノーホワイト | ![]() | 10.4 | 941,799 | +941,799 | ![]() |
XENOViA | ![]() | 10.2 | 937,204 | +937,204 | ![]() |
灰の羽搏 | ![]() | 10.7 | 929,449 | +929,449 | ![]() |
Got more raves? | ![]() | 10.6 | 928,219 | +928,219 | ![]() |
croiX | ![]() | 10.6 | 926,588 | +926,588 | ![]() |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 10.2 | 912,571 | +912,571 | ![]() |
Slluuddggee | ![]() | 10.3 | 911,753 | +911,753 | ![]() |
4x4 Parallel Universe | ![]() | 10.6 | 903,887 | +903,887 | ![]() |
[ ]DENTITY | ![]() | 10.7 | 895,461 | +895,461 | ![]() |
Never Look Back in Sorrow [2] | ![]() | 10.6 | 885,589 | +885,589 | ![]() |
ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | ![]() | 10.7 | 869,807 | +869,807 | ![]() |
Icicle Cube | ![]() | 10.4 | 917,309 | +32,008 | ![]() |
恋歌疾風!かるたクイーンいろは | ![]() | 10.2 | 946,583 | +27,342 | ![]() |
Welcome to the Mosh Pit | ![]() | 10.6 | 956,234 | +26,470 | ![]() |
Sahara | ![]() | 10.2 | 952,809 | +25,686 | ![]() |
glacia | ![]() | 10.3 | 912,380 | +24,000 | ![]() |
MEGALOVANIA | ![]() | 10.0 | 967,668 | +22,298 | ![]() |
Crazy Shuffle | ![]() | 10.5 | 950,637 | +22,275 | ![]() |
Get On The Floor | ![]() | 10.0 | 966,987 | +19,638 | ![]() |
Evans | ![]() | 10.6 | 911,676 | +16,853 | ![]() |
QQ | ![]() | 10.7 | 945,135 | +16,487 | ![]() |
ヒトガタ | ![]() | 9.2 | 966,894 | +9,566 | ![]() |

