대시보드



| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
유빌리티 변화
| - |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384 | 900,950 |
| Level 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 936,320 |
| Level 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 897,103 |
| Level 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 342 | 869,511 |
| Level 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 354 | 867,031 |
| Level 8 | 0 | 15 | 4 | 24 | 42 | 26 | 15 | 3 | 1 | 10 | 353 | 868,320 |
| Level 9 | 4 | 153 | 98 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 278 | 974,395 |
| Level 10 | 0 | 305 | 89 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 982,278 |
| TOTAL | 4 | 475 | 197 | 97 | 74 | 40 | 21 | 5 | 1 | 242 | 2503 | 953,365 |
| 963,573 |
![]() |
| +34,296 |
FUJIN Rumble | ![]() | 10.6 | 980,684 | ![]() | +16,080 |
リリーゼと炎龍レーヴァテイン | ![]() | 10.6 | 971,095 | ![]() | +6,578 |