대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | - |
| Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | 782,092 |
| Level 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 889,666 |
| Level 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 351 | 863,509 |
| Level 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394 | 919,541 |
| Level 8 | 0 | 0 | 6 | 25 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 418 | 882,062 |
| Level 9 | 0 | 0 | 2 | 40 | 22 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 479 | 863,325 |
| Level 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 398 | 794,727 |
| TOTAL | 0 | 1 | 14 | 74 | 45 | 28 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3,230 | 872,067 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
![[ ]DENTITY](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fp.eagate.573.jp%2Fgame%2Fjubeat%2Fcommon%2Fjacket%2F6%2Fid69014196.gif&w=3840&q=75)
