대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 385 | 967,623 |
| Level 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 950,488 |
| Level 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 917,737 |
| Level 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 349 | 930,582 |
| Level 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 396 | 907,533 |
| Level 8 | 0 | 5 | 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 442 | 941,980 |
| Level 9 | 0 | 3 | 40 | 64 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 454 | 937,783 |
| Level 10 | 0 | 11 | 108 | 204 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 932,217 |
| TOTAL | 0 | 27 | 172 | 290 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2,875 | 933,814 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

