대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 904,560 |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 807,777 |
| Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | - |
| Level 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 906,047 |
| Level 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 350 | 907,829 |
| Level 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 | 899,990 |
| Level 8 | 0 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 440 | 903,439 |
| Level 9 | 0 | 3 | 51 | 108 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 367 | 921,962 |
| Level 10 | 0 | 2 | 23 | 108 | 64 | 22 | 9 | 3 | 3 | 0 | 169 | 885,847 |
| TOTAL | 0 | 6 | 83 | 254 | 130 | 31 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2,894 | 902,553 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

