대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 996,301 |
| Level 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 996,841 |
| Level 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 381 | 993,968 |
| Level 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 359 | 993,850 |
| Level 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 271 | 952,011 |
| Level 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 344 | 908,306 |
| Level 7 | 1 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 374 | 946,072 |
| Level 8 | 0 | 79 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 369 | 976,593 |
| Level 9 | 1 | 225 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 286 | 981,960 |
| Level 10 | 4 | 373 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 18 | 991,282 |
| TOTAL | 12 | 728 | 80 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 497 | 2,552 | 982,532 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
H