대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 | 991,463 |
| Level 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 365 | 986,016 |
| Level 4 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 342 | 978,043 |
| Level 5 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 255 | 967,399 |
| Level 6 | 0 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 | 964,640 |
| Level 7 | 0 | 13 | 21 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 354 | 949,634 |
| Level 8 | 0 | 23 | 78 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 338 | 956,734 |
| Level 9 | 0 | 3 | 100 | 126 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 323 | 936,285 |
| Level 10 | 0 | 1 | 26 | 129 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 915,775 |
| TOTAL | 0 | 103 | 253 | 318 | 85 | 8 | 1 | 0 | 1 | 98 | 2,648 | 940,696 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 랭크 | 변화량 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
