대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 927,352 |
| Level 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 945,956 |
| Level 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 384 | 651,402 |
| Level 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 363 | 920,204 |
| Level 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 | 953,683 |
| Level 6 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 326 | 926,132 |
| Level 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 384 | 938,086 |
| Level 8 | 0 | 22 | 42 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 392 | 956,223 |
| Level 9 | 0 | 82 | 115 | 89 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 280 | 957,593 |
| Level 10 | 0 | 58 | 212 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 956,548 |
| TOTAL | 2 | 182 | 381 | 253 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 74 | 2,566 | 953,669 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

H