대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 991,520 |
| Level 2 | 11 | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 59 | 990,408 |
| Level 3 | 33 | 194 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 136 | 991,259 |
| Level 4 | 12 | 214 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 99 | 987,978 |
| Level 5 | 5 | 155 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 92 | 987,658 |
| Level 6 | 2 | 184 | 49 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 109 | 981,668 |
| Level 7 | 1 | 195 | 79 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 107 | 979,078 |
| Level 8 | 0 | 161 | 204 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 70 | 971,039 |
| Level 9 | 0 | 42 | 255 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 86 | 953,233 |
| Level 10 | 0 | 1 | 46 | 211 | 55 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 915,601 |
| TOTAL | 68 | 1209 | 730 | 494 | 61 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1,433 | 837 | 968,210 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

