곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 995,727 | ![]() | 151.6 | 2 | ||
anemone | ![]() | 9.7 | 994,303 | ![]() | -- | 0 | ||
キラキラ☆ステーション | ![]() | 9.5 | 992,842 | ![]() | -- | 0 | ||
蒼空に舞え、墨染の桜 | ![]() | 9.0 | 992,731 | ![]() | -- | 0 | ||
和beat | ![]() | 8.0 | 992,547 | ![]() | -- | 0 | ||
Go Beyond!! | ![]() | 9.0 | 992,513 | ![]() | -- | 0 | ||
BLUE DRAGON | ![]() | 9.1 | 992,012 | ![]() | 134.6 | 1 | ||
SILVER☆DREAM | ![]() | 8.0 | 991,671 | ![]() | -- | 0 | ||
シノビシノノメ | ![]() | 9.0 | 991,141 | ![]() | -- | 0 | ||
Gott | ![]() | 10.3 | 989,698 | ![]() | 138.5 | 1 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 7.0 | 989,217 | ![]() | -- | 0 | ||
Victory of the Century | ![]() | 8.0 | 988,846 | ![]() | -- | 0 | ||
スミスえかきうた | ![]() | 1.0 | 988,750 | ![]() | 14.6 | 2 | ||
ワールズエンド・ダンスホール | ![]() | 10.2 | 988,446 | ![]() | -- | 0 | ||
ルミナスデイズ | ![]() | 2.0 | 988,427 | ![]() | -- | 0 | ||
惑星☆ロリポップ | ![]() | 7.0 | 988,321 | ![]() | -- | 0 | ||
びいすと! | ![]() | 10.0 | 988,260 | ![]() | -- | 0 | ||
StaRgAZER | ![]() | 10.0 | 987,726 | ![]() | -- | 0 | ||
Victory of the Century | ![]() | 5.0 | 987,696 | ![]() | -- | 0 | ||
New World | ![]() | 8.0 | 987,595 | ![]() | -- | 0 | ||
銀の旋律-Silver melodia- | ![]() | 9.5 | 987,364 | ![]() | -- | 0 | ||
ビューティフル レシート | ![]() | 10.1 | 987,229 | ![]() | 140.2 | 1 | ||
New Decade | ![]() | 10.1 | 987,142 | ![]() | 143.9 | 1 | ||
カラフルミニッツ | ![]() | 8.0 | 987,142 | ![]() | 116.8 | 1 | ||
天嘩乱舞 | ![]() | 10.0 | 986,930 | ![]() | -- | 0 | ||
ヒトガタ | ![]() | 7.0 | 986,782 | ![]() | -- | 0 | ||
タンポポ | ![]() | 9.8 | 986,712 | ![]() | -- | 0 | ||
Unicorn tail Dustboxxxx RMX | ![]() | 10.2 | 985,853 | ![]() | 148.3 | 1 | ||
toy boxer | ![]() | 10.5 | 985,692 | ![]() | 137.8 | 2 | ||
Surf on the Light | ![]() | 10.0 | 985,655 | ![]() | -- | 0 | ||
Flying soda | ![]() | 8.0 | 985,553 | ![]() | -- | 0 | ||
ハウリング | ![]() | 8.0 | 985,425 | ![]() | -- | 0 | ||
Go Beyond!! | ![]() | 10.4 | 985,231 | ![]() | 148.7 | 4 | ||
ヘンゼルとグレーテル | ![]() | 10.3 | 984,940 | ![]() | 146.3 | 1 | ||
Mr.REAPER | ![]() | 9.1 | 984,823 | ![]() | -- | 0 | ||
和beat | ![]() | 10.4 | 984,799 | ![]() | 147.7 | 1 | ||
バンブーソード・ガール | ![]() | 10.2 | 984,631 | ![]() | 141.4 | 1 | ||
革命パッショネイト | ![]() | 10.2 | 983,692 | ![]() | 143.8 | 2 | ||
DIAMOND CROSSING | ![]() | 10.4 | 983,561 | ![]() | 138.7 | 1 | ||
brown hawk owl | ![]() | 7.0 | 983,506 | ![]() | -- | 0 | ||
Mr.REAPER | ![]() | 8.0 | 983,468 | ![]() | -- | 0 | ||
恋歌疾風!かるたクイーンいろは | ![]() | 10.2 | 983,361 | ![]() | -- | 0 | ||
Ice Candy Coaster | ![]() | 10.3 | 983,329 | ![]() | 148.9 | 4 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 10.2 | 983,233 | ![]() | -- | 0 | ||
Chewingood!!! | ![]() | 9.0 | 983,054 | ![]() | -- | 0 | ||
創世ノート [ 2 ] | ![]() | 10.4 | 982,940 | ![]() | -- | 0 | ||
ランカーキラーガール | ![]() | 10.4 | 982,932 | ![]() | -- | 0 | ||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | ![]() | 8.0 | 982,795 | ![]() | -- | 0 | ||
birth | ![]() | 10.5 | 982,638 | ![]() | 141.1 | 1 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† [ 2 ] | ![]() | 10.3 | 982,568 | ![]() | -- | 0 |

151.6
--
--
--
--
--
134.6
--
--
138.5
--
--
14.6
--
--
--
--
--
--
--
--
140.2
143.9
116.8
--
--
--
148.3
137.8
--
--
--
148.7
146.3
--
147.7
141.4
143.8
138.7
--
--
--
148.9
--
--
--
--
--
141.1
--