대시보드



| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP |
|---|
유빌리티 변화
pick up 대상곡
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 랭크 | 변화량 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
| AVG |
|---|
| Level 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1,000,000 |
| Level 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 115 | 997,609 |
| Level 3 | 32 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 316 | 992,471 |
| Level 4 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 282 | 997,895 |
| Level 5 | 24 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 223 | 996,119 |
| Level 6 | 12 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 304 | 985,821 |
| Level 7 | 13 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 348 | 990,205 |
| Level 8 | 24 | 162 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | 282 | 982,483 |
| Level 9 | 58 | 280 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 221 | 196 | 989,286 |
| Level 10 | 136 | 190 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 33 | 992,455 |
| TOTAL | 362 | 836 | 82 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 939 | 2111 | 990,276 |
H