곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anemone | ![]() | 9.7 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Sakura Sunrise [ 2 ] | ![]() | 8.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
ケンぱ!ケンぱ!拳拳ぱん打! | ![]() | 8.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
少女レイ | ![]() | 7.0 | 1,000,000 | ![]() | 106.0 | 52 | ||
Mono Logic | ![]() | 9.1 | 999,662 | ![]() | 130.8 | 1 | ||
ラグトレイン | ![]() | 8.0 | 999,499 | ![]() | -- | 0 | ||
ただ君に晴れ | ![]() | 8.0 | 999,438 | ![]() | -- | 0 | ||
ハウトゥワープ | ![]() | 9.1 | 999,298 | ![]() | 137.5 | 59 | ||
Struggle [ 2 ] | ![]() | 8.0 | 999,126 | ![]() | -- | 0 | ||
milky ice bear | ![]() | 8.0 | 998,869 | ![]() | -- | 0 | ||
athletic meet of sound toy | ![]() | 8.0 | 998,743 | ![]() | -- | 0 | ||
POSSESSION | ![]() | 9.7 | 998,632 | ![]() | -- | 0 | ||
bass 2 bass | ![]() | 8.0 | 998,586 | ![]() | -- | 0 | ||
過食性:アイドル症候群 | ![]() | 8.0 | 998,491 | ![]() | -- | 0 | ||
エンヴィーベイビー | ![]() | 8.0 | 998,436 | ![]() | -- | 0 | ||
Engraved Mark | ![]() | 8.0 | 998,435 | ![]() | -- | 0 | ||
BLUE DRAGON | ![]() | 9.1 | 998,211 | ![]() | 137.0 | 47 | ||
robin | ![]() | 8.0 | 998,094 | ![]() | -- | 0 | ||
Bad Apple!! feat. nomico | ![]() | 8.0 | 997,972 | ![]() | -- | 0 | ||
月影小町 | ![]() | 9.0 | 997,957 | ![]() | -- | 0 | ||
quaver♪ | ![]() | 8.0 | 997,893 | ![]() | -- | 0 | ||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | ![]() | 8.0 | 997,867 | ![]() | -- | 0 | ||
SILVER☆DREAM | ![]() | 8.0 | 997,807 | ![]() | -- | 0 | ||
TWINKLE HEART | ![]() | 9.2 | 997,755 | ![]() | 138.4 | 11 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 997,615 | ![]() | -- | 0 | ||
キラキラ☆ステーション | ![]() | 9.5 | 997,614 | ![]() | 142.8 | 19 | ||
創世ノート [ 2 ] | ![]() | 10.4 | 997,528 | ![]() | -- | 0 | ||
Slipstream | ![]() | 9.6 | 997,465 | ![]() | -- | 0 | ||
Metamorphic | ![]() | 8.0 | 997,382 | ![]() | -- | 0 | ||
Flip Flap | ![]() | 8.0 | 997,232 | ![]() | -- | 0 | ||
Baby Bleep March | ![]() | 8.0 | 997,101 | ![]() | -- | 0 | ||
エイリアンエイリアン [ 2 ] | ![]() | 9.6 | 997,065 | ![]() | 144.1 | 19 | ||
炉心融解 [ 2 ] | ![]() | 8.0 | 997,009 | ![]() | -- | 0 | ||
Chewingood!!! | ![]() | 9.0 | 996,969 | ![]() | -- | 0 | ||
1116 | ![]() | 7.0 | 996,907 | ![]() | -- | 0 | ||
ケッペキショウ | ![]() | 8.0 | 996,901 | ![]() | -- | 0 | ||
銀の旋律-Silver melodia- | ![]() | 6.0 | 996,546 | ![]() | -- | 0 | ||
リリーゼと炎龍レーヴァテイン | ![]() | 9.5 | 996,413 | ![]() | -- | 0 | ||
Light Shine | ![]() | 9.5 | 996,091 | ![]() | -- | 0 | ||
ランカーキラーガール | ![]() | 10.4 | 996,082 | ![]() | -- | 0 | ||
New World | ![]() | 8.0 | 995,864 | ![]() | -- | 0 | ||
fellow | ![]() | 7.0 | 995,507 | ![]() | -- | 0 | ||
キラキラ☆ステーション | ![]() | 8.0 | 995,383 | ![]() | -- | 0 | ||
Victory of the Century | ![]() | 8.0 | 995,352 | ![]() | -- | 0 | ||
ツーマンライブ | ![]() | 8.0 | 994,942 | ![]() | 119.3 | 16 | ||
オムライス | ![]() | 8.0 | 994,663 | ![]() | -- | 0 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 7.0 | 994,608 | ![]() | -- | 0 | ||
泡沫、哀のまほろば | ![]() | 9.3 | 993,338 | ![]() | -- | 0 | ||
快晴 | ![]() | 9.2 | 993,066 | ![]() | -- | 0 | ||
炉心融解 | ![]() | 8.0 | 992,894 | ![]() | -- | 0 |

--
--
--
106.0
130.8
--
--
137.5
--
--
--
--
--
--
--
--
137.0
--
--
--
--
--
--
138.4
--
142.8
--
--
--
--
--
144.1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
119.3
--
--
--
--
--