대시보드



| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP |
|---|
유빌리티 변화
pick up 대상곡
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 랭크 | 변화량 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
| AVG |
|---|
| Level 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1,000,000 |
| Level 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1,000,000 |
| Level 3 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 3 | 1,000,000 |
| Level 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3 | 1,000,000 |
| Level 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 1,000,000 |
| Level 6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2 | 1,000,000 |
| Level 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1 | 1,000,000 |
| Level 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3 | 1,000,000 |
| Level 9 | 518 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 999,121 |
| Level 10 | 320 | 49 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2 | 995,989 |
| TOTAL | 3268 | 94 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 21 | 999,380 |
H