대시보드



| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP |
|---|
유빌리티 변화
pick up 대상곡
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 랭크 | 변화량 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
| AVG |
|---|
| Level 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1,000,000 |
| Level 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1,000,000 |
| Level 3 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 3 | 1,000,000 |
| Level 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2 | 1,000,000 |
| Level 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 1,000,000 |
| Level 6 | 296 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 50 | 999,828 |
| Level 7 | 76 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 266 | 996,590 |
| Level 8 | 65 | 103 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 132 | 276 | 983,355 |
| Level 9 | 100 | 174 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 239 | 988,943 |
| Level 10 | 288 | 102 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1 | 996,235 |
| TOTAL | 2012 | 453 | 95 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2281 | 838 | 996,445 |
H