대시보드



유빌리티 변화
| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | - |
| Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | - |
| Level 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 363 | 979,705 |
| Level 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 | 979,135 |
| Level 6 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 334 | 959,654 |
| Level 7 | 0 | 8 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 | 956,019 |
| Level 8 | 0 | 7 | 39 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 392 | 943,434 |
| Level 9 | 0 | 2 | 24 | 51 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 466 | 912,982 |
| Level 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 376 | 841,502 |
| TOTAL | 0 | 30 | 114 | 111 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 35 | 3,102 | 929,771 |
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 변화량 | 랭크 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||

