대시보드



| LV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FC | NP |
|---|
유빌리티 변화
pick up 대상곡
| 제목 | 난이도 | 레벨 | 점수 | 랭크 | 변화량 |
|---|---|---|---|---|---|
갱신된 기록이 없습니다 첫 갱신이거나 최근 동기화에서 점수가 오른 기록이 없습니다. | |||||
| AVG |
|---|
| Level 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 992,625 |
| Level 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 116 | 881,763 |
| Level 3 | 11 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 337 | 948,832 |
| Level 4 | 7 | 49 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 303 | 986,686 |
| Level 5 | 3 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 246 | 955,901 |
| Level 6 | 2 | 32 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 299 | 957,137 |
| Level 7 | 3 | 47 | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 328 | 971,437 |
| Level 8 | 1 | 88 | 41 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 303 | 964,855 |
| Level 9 | 0 | 199 | 164 | 31 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 107 | 149 | 966,933 |
| Level 10 | 0 | 301 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 982,380 |
| TOTAL | 33 | 781 | 360 | 96 | 34 | 8 | 7 | 0 | 6 | 640 | 2092 | 970,155 |
H