곡 리스트
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法少女とチョコレゐト | ![]() | 9.2 | 963,367 | ![]() | 125.2 | 3 | ||
SUPER HEROINE!! | ![]() | 10.1 | 961,596 | ![]() | 139.0 | 3 | ||
ユメブキ | ![]() | 10.2 | 961,540 | ![]() | 139.3 | 2 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 960,661 | ![]() | 140.7 | 3 | ||
メズマライザー | ![]() | 9.5 | 953,542 | ![]() | 126.4 | 1 | ||
和beat | ![]() | 10.4 | 952,845 | ![]() | 139.8 | 3 | ||
マツヨイナイトバグ | ![]() | 10.4 | 952,631 | ![]() | 137.0 | 2 | ||
テレキャスタービーボーイ | ![]() | 9.1 | 952,329 | ![]() | 121.4 | 1 | ||
[A]ddiction | ![]() | 9.2 | 952,106 | ![]() | 123.0 | 1 | ||
Our Love | ![]() | 10.2 | 950,330 | ![]() | 135.0 | 2 | ||
Link up | ![]() | 9.0 | 950,210 | ![]() | 118.8 | 1 | ||
crêpe suzette | ![]() | 10.2 | 945,773 | ![]() | 134.1 | 1 | ||
ナイト・オブ・ナイツ | ![]() | 10.2 | 944,234 | ![]() | 132.9 | 1 | ||
Help me, ERINNNNNN!! | ![]() | 10.3 | 944,046 | ![]() | 134.8 | 1 | ||
smooooch・∀・ [2] | ![]() | 10.1 | 941,877 | ![]() | 131.6 | 1 | ||
Gott | ![]() | 10.3 | 941,629 | ![]() | 135.1 | 2 | ||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | ![]() | 10.4 | 940,479 | ![]() | 135.6 | 1 | ||
恋歌疾風!かるたクイーンいろは | ![]() | 10.2 | 938,019 | ![]() | 130.9 | 1 | ||
アキネイション | ![]() | 10.0 | 935,864 | ![]() | 127.6 | 1 | ||
Daily Lunch Special | ![]() | 10.3 | 934,461 | ![]() | 131.6 | 1 | ||
Daily Lunch Special [2] | ![]() | 10.4 | 933,382 | ![]() | 133.2 | 1 | ||
チックタック@ラビリンス | ![]() | 10.2 | 931,690 | ![]() | 129.5 | 2 | ||
Roll the Dice | ![]() | 9.1 | 929,378 | ![]() | 112.8 | 1 | ||
QQ | ![]() | 9.9 | 927,896 | ![]() | 123.3 | 1 | ||
Stand Alone Beat Masta | ![]() | 9.5 | 927,808 | ![]() | 120.9 | 1 | ||
革命パッショネイト | ![]() | 10.2 | 927,456 | ![]() | 130.2 | 1 | ||
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | ![]() | 9.3 | 926,374 | ![]() | 113.4 | 2 | ||
バンブーソード・ガール | ![]() | 9.1 | 924,958 | ![]() | 112.3 | 1 | ||
Crack Traxxxx | ![]() | 10.6 | 922,685 | ![]() | 132.7 | 1 | ||
XENOViA | ![]() | 10.2 | 922,480 | ![]() | 124.4 | 1 | ||
ROCK THE PARTY | ![]() | 9.6 | 922,272 | ![]() | 115.2 | 1 | ||
Crazy Shuffle | ![]() | 10.5 | 920,893 | ![]() | 129.1 | 1 | ||
Daisuke | ![]() | 9.1 | 920,497 | ![]() | 112.6 | 1 | ||
voxel star arise | ![]() | 10.4 | 916,498 | ![]() | 126.8 | 1 | ||
蟲の棲む処 | ![]() | 10.2 | 912,499 | ![]() | 122.4 | 1 | ||
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ![]() | 9.4 | 912,043 | ![]() | 114.6 | 1 | ||
凛として咲く花の如く | ![]() | 9.1 | 911,748 | ![]() | 111.5 | 1 | ||
Everybody's Rich | ![]() | 10.6 | 908,553 | ![]() | 125.4 | 1 | ||
Stylus | ![]() | 10.0 | 902,479 | ![]() | 116.5 | 1 | ||
Elemental Creation | ![]() | 10.6 | 901,993 | ![]() | 124.7 | 1 | ||
Yelling | ![]() | 10.3 | 897,931 | ![]() | 118.7 | 1 | ||
朧 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ![]() | 9.8 | 888,032 | ![]() | 111.8 | 1 | ||
めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) | ![]() | 10.5 | 886,920 | ![]() | 122.1 | 1 | ||
ロストワンの号哭 [2] | ![]() | 9.5 | 869,023 | ![]() | 101.8 | 1 | ||
1116 | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Crackpot Evangelist | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
RAISE YOUR HEADS UP | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Thanatøs | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
XENOViA | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Duality | ![]() | 10.8 | 0 | ![]() | -- | 0 |

125.2
139.0
139.3
140.7
126.4
139.8
137.0
121.4
123.0
135.0
118.8
134.1
132.9
134.8
131.6
135.1
135.6
130.9
127.6
131.6
133.2
129.5
112.8
123.3
120.9
130.2
113.4
112.3
132.7
124.4
115.2
129.1
112.6
126.8
122.4
114.6
111.5
125.4
116.5
124.7
118.7
111.8
122.1
101.8
--
--
--
--
--
--