곡 리스트
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 10.2 | 996,502 | ![]() | -- | 0 | ||
朱と碧のランページ | ![]() | 9.3 | 994,979 | ![]() | -- | 0 | ||
unisonote | ![]() | 9.2 | 993,579 | ![]() | -- | 0 | ||
EXORCISM | ![]() | 8.0 | 993,017 | ![]() | -- | 0 | ||
Arousing | ![]() | 9.1 | 992,659 | ![]() | -- | 0 | ||
バンブーソード・ガール | ![]() | 10.2 | 991,160 | ![]() | -- | 0 | ||
TRUE LOVE | ![]() | 9.7 | 990,334 | ![]() | -- | 0 | ||
アルストロメリア | ![]() | 9.5 | 989,397 | ![]() | -- | 0 | ||
VERTeX | ![]() | 10.2 | 989,114 | ![]() | 124.9 | 1 | ||
FUNKY SUMMER BEACH | ![]() | 10.1 | 988,959 | ![]() | 124.2 | 1 | ||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | ![]() | 10.7 | 988,831 | ![]() | 127.6 | 3 | ||
枝に結ぶ願い | ![]() | 9.6 | 988,539 | ![]() | -- | 0 | ||
Second Heaven | ![]() | 9.2 | 987,292 | ![]() | -- | 0 | ||
I'm so Happy | ![]() | 10.2 | 987,158 | ![]() | 124.6 | 2 | ||
Evans | ![]() | 10.6 | 986,359 | ![]() | 127.0 | 4 | ||
December Breeze | ![]() | 10.0 | 984,333 | ![]() | -- | 0 | ||
Confiserie | ![]() | 10.7 | 984,133 | ![]() | -- | 0 | ||
Elemental Creation | ![]() | 10.6 | 982,844 | ![]() | -- | 0 | ||
ZZ | ![]() | 10.5 | 982,583 | ![]() | -- | 0 | ||
アキネイション | ![]() | 10.0 | 982,444 | ![]() | 121.0 | 1 | ||
FUJIN Rumble | ![]() | 10.6 | 982,041 | ![]() | 127.4 | 1 | ||
量子の海のリントヴルム | ![]() | 10.5 | 981,123 | ![]() | -- | 0 | ||
True Blue | ![]() | 10.2 | 981,100 | ![]() | 123.5 | 1 | ||
Niflheimr | ![]() | 10.6 | 980,755 | ![]() | -- | 0 | ||
FLOWER | ![]() | 10.5 | 980,254 | ![]() | -- | 0 | ||
キルト | ![]() | 9.5 | 980,092 | ![]() | -- | 0 | ||
銃弾は解を撃ち抜いて | ![]() | 9.0 | 973,068 | ![]() | -- | 0 | ||
アガット | ![]() | 10.6 | 965,139 | ![]() | -- | 0 | ||
HEAVENLY MOON | ![]() | 10.4 | 963,567 | ![]() | -- | 0 | ||
HEAVENLY MOON [ 2 ] | ![]() | 10.2 | 962,480 | ![]() | -- | 0 | ||
concon | ![]() | 10.5 | 956,329 | ![]() | 119.8 | 1 | ||
リリーゼと炎龍レーヴァテイン | ![]() | 10.6 | 954,849 | ![]() | -- | 0 | ||
Wowie Zowie! | ![]() | 10.7 | 950,362 | ![]() | -- | 0 | ||
厳冬記 | ![]() | 10.4 | 949,269 | ![]() | -- | 0 | ||
Spirit of the Beast | ![]() | 10.6 | 944,155 | ![]() | -- | 0 | ||
All Clear!! | ![]() | 10.4 | 941,593 | ![]() | -- | 0 | ||
pedigree | ![]() | 10.7 | 928,040 | ![]() | -- | 0 | ||
Gray Heaven | ![]() | 10.5 | 926,533 | ![]() | 109.6 | 1 | ||
1116 | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Crackpot Evangelist | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
RAISE YOUR HEADS UP | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Thanatøs | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
XENOViA | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Duality | ![]() | 10.8 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
I | ![]() | 10.8 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Prayer | ![]() | 10.8 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Stand Alone Beat Masta | ![]() | 10.8 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
[ ]DENTITY | ![]() | 10.7 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND [ 2 ] | ![]() | 10.7 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Beastie Starter | ![]() | 10.7 | 0 | ![]() | -- | 0 |

--
--
--
--
--
--
--
--
124.9
124.2
127.6
--
--
124.6
127.0
--
--
--
--
121.0
127.4
--
123.5
--
--
--
--
--
--
--
119.8
--
--
--
--
--
--
109.6
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--