곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーマンライブ | ![]() | 8.0 | 1,000,000 | ![]() | 100.1 | 1 | ||
少女レイ | ![]() | 7.0 | 1,000,000 | ![]() | 88.3 | 2 | ||
Our Love | ![]() | 6.0 | 1,000,000 | ![]() | 75.7 | 2 | ||
Stand Alone Beat Masta | ![]() | 6.0 | 1,000,000 | ![]() | 75.7 | 3 | ||
とってもとっても、ありがとう。 | ![]() | 6.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
anemone | ![]() | 5.0 | 1,000,000 | ![]() | 63.1 | 1 | ||
過食性:アイドル症候群 | ![]() | 5.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
反撃 | ![]() | 5.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Bad Apple!! feat. nomico | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
BLACK or WHITE? | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
I'm so Happy | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Paranoia | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Water Horizon | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | 50.5 | 1 | ||
夏色DIARY 俺のjubeat編 | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
走れメロンパン [ 2 ] | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
朝色の紙飛行機 | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
DANCE ALL NIGHT | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
In The Breeze | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | 37.8 | 1 | ||
UROBOROS OVERDIVE | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
エイリアンエイリアン | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
カラフルミニッツ | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
トキメキメカニクス | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
にゃんのパレードマーチ♪ | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
向日葵サンセット | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
反撃 | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
妖隠し -あやかしかくし- | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Bad Apple!! feat. nomico | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Lifetime Journey | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
ルミナスデイズ | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
わくわくエブリデイ | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | 25.2 | 1 | ||
華爛漫 -Flowers- | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
怪盗BisCoの予告状!! | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
炉心融解 | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
ETERNAL BLAZE | ![]() | 1.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Initial song | ![]() | 1.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
LANA - ココロノキオク - | ![]() | 1.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
スミスえかきうた | ![]() | 1.0 | 1,000,000 | ![]() | 12.6 | 3 | ||
とってもとっても、ありがとう。 | ![]() | 1.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
琥珀のくちづけ | ![]() | 1.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
走れメロンパン | ![]() | 8.0 | 999,507 | ![]() | 100.5 | 5 | ||
athletic meet of sound toy | ![]() | 5.0 | 999,391 | ![]() | -- | 0 | ||
ヒトガタ | ![]() | 7.0 | 999,370 | ![]() | 88.2 | 1 | ||
バンブーソード・ガール | ![]() | 5.0 | 999,209 | ![]() | -- | 0 | ||
Timberwolves | ![]() | 5.0 | 999,203 | ![]() | -- | 0 | ||
海神 | ![]() | 5.0 | 999,179 | ![]() | 62.9 | 1 | ||
Sulk | ![]() | 4.0 | 999,131 | ![]() | -- | 0 | ||
ナイト・オブ・ナイツ | ![]() | 4.0 | 999,074 | ![]() | -- | 0 | ||
とってもとっても、ありがとう。 | ![]() | 5.0 | 998,961 | ![]() | 62.1 | 3 | ||
ヒーロー | ![]() | 2.0 | 998,948 | ![]() | 25.1 | 1 | ||
眼光 | ![]() | 7.0 | 998,820 | ![]() | 87.1 | 2 |

100.1
88.3
75.7
75.7
--
63.1
--
--
--
--
--
--
50.5
--
--
--
--
37.8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
25.2
--
--
--
--
--
--
12.6
--
--
100.5
--
88.2
--
--
62.9
--
--
62.1
25.1
87.1