곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
birth | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 56 | ||
SPACE INASAKU | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 18 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 83 | ||
Gott | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 120 | ||
Triple Cross | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 18 | ||
chaplet | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 29 | ||
Plan 8 | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 47 | ||
POSSESSION (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 96 | ||
The Wind of Gold | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 64 | ||
ワールズエンド・ダンスホール | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 64 | ||
革命パッショネイト | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 67 | ||
caramel ribbon | ![]() | 10.1 | 1,000,000 | ![]() | 127.5 | 24 | ||
New Decade | ![]() | 10.1 | 1,000,000 | ![]() | 127.5 | 49 | ||
SUPER HEROINE!! | ![]() | 10.1 | 1,000,000 | ![]() | 127.5 | 18 | ||
Timberwolves | ![]() | 10.1 | 1,000,000 | ![]() | 127.5 | 81 | ||
ビューティフル レシート | ![]() | 10.1 | 1,000,000 | ![]() | 127.5 | 122 | ||
MEGALOVANIA | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 6 | ||
Russian Snowy Dance | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 41 | ||
StaRgAZER | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 57 | ||
Surf on the Light | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 85 | ||
ケッペキショウ | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 42 | ||
過食性:アイドル症候群 | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 23 | ||
轟け!恋のビーンボール!! | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 41 | ||
恋する☆宇宙戦争っ!! | ![]() | 10.0 | 1,000,000 | ![]() | 126.2 | 95 | ||
10,000,000,000 | ![]() | 9.1 | 1,000,000 | ![]() | 114.8 | 4 | ||
ワールズエンド・ダンスホール | ![]() | 7.0 | 1,000,000 | ![]() | 88.3 | 2 | ||
Triple Cross | ![]() | 4.0 | 1,000,000 | ![]() | 50.5 | 1 | ||
After Rain | ![]() | 10.4 | 999,738 | ![]() | 131.1 | 93 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 10.2 | 999,691 | ![]() | 128.6 | 76 | ||
Ice Candy Coaster | ![]() | 10.3 | 999,452 | ![]() | 129.7 | 61 | ||
Our Love | ![]() | 10.2 | 999,403 | ![]() | 128.5 | 58 | ||
Too Late Snow | ![]() | 9.2 | 999,326 | ![]() | 115.9 | 13 | ||
ROCK ju | ![]() | 4.0 | 999,150 | ![]() | 50.3 | 2 | ||
only my railgun | ![]() | 8.0 | 999,031 | ![]() | 100.7 | 20 | ||
Glitter Cube | ![]() | 10.2 | 999,004 | ![]() | 128.4 | 21 | ||
Chewingood!!! | ![]() | 9.0 | 998,652 | ![]() | 113.1 | 1 | ||
Squeeze | ![]() | 10.3 | 998,561 | ![]() | 129.4 | 117 | ||
Ha・lle・lu・jah | ![]() | 9.2 | 998,480 | ![]() | 115.5 | 4 | ||
voxel star arise | ![]() | 10.4 | 998,374 | ![]() | 130.6 | 16 | ||
Little Star | ![]() | 6.0 | 998,207 | ![]() | 75.3 | 3 | ||
BLACK JACKAL | ![]() | 9.6 | 998,164 | ![]() | 120.4 | 3 | ||
僕らの時間 | ![]() | 10.0 | 997,940 | ![]() | 125.5 | 49 | ||
Life Without You | ![]() | 10.1 | 997,885 | ![]() | 126.7 | 16 | ||
走れメロンパン | ![]() | 8.0 | 997,868 | ![]() | 100.6 | 1 | ||
RED ZONE | ![]() | 10.3 | 997,829 | ![]() | 129.1 | 54 | ||
glacia | ![]() | 10.3 | 997,714 | ![]() | 129.1 | 53 | ||
HEAVENLY MOON [ 2 ] | ![]() | 10.2 | 997,654 | ![]() | 127.8 | 25 | ||
I'm so Happy | ![]() | 10.2 | 997,654 | ![]() | 127.8 | 42 | ||
ZZ | ![]() | 10.5 | 997,457 | ![]() | 131.5 | 50 | ||
TSAR BOMBA | ![]() | 10.4 | 997,378 | ![]() | 130.3 | 31 |

132.5
131.3
130.0
130.0
130.0
128.7
128.7
128.7
128.7
128.7
128.7
127.5
127.5
127.5
127.5
127.5
126.2
126.2
126.2
126.2
126.2
126.2
126.2
126.2
114.8
88.3
50.5
131.1
128.6
129.7
128.5
115.9
50.3
100.7
128.4
113.1
129.4
115.5
130.6
75.3
120.4
125.5
126.7
100.6
129.1
129.1
127.8
127.8
131.5
130.3