곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Alone Beat Masta | ![]() | 10.8 | 1,000,000 | ![]() | 136.3 | 92 | ||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 62 | ||
Beastie Starter | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 71 | ||
Confiserie | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 65 | ||
veRtrageS | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 3 | ||
ドーパミン | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 42 | ||
Crack Traxxxx | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 24 | ||
croiX | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 27 | ||
Dance With The Dead | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 33 | ||
Elemental Creation | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 38 | ||
Evans | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.4 | 10 | ||
Got more raves? | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 3 | ||
Hades Doll | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.7 | 2 | ||
JOMANDA | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 54 | ||
Necroxis Girl | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 18 | ||
POLICY BREAK Medley from SOUND VOLTEX×jubeat | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 39 | ||
POSSESSION | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 6 | ||
Roll the Dice | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 24 | ||
Sky High | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 7 | ||
Super GERO GE-RO | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 9 | ||
アガット | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 49 | ||
ゆめのかなたで | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 14 | ||
世界の果てに約束の凱歌を -jubeat edition- | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 57 | ||
天空の華 | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 22 | ||
Anubis | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.6 | 5 | ||
BEAT-NEW-WORLD | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 42 | ||
birth | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
concon | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 11 | ||
Crackpot Evangelist | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.4 | 8 | ||
Crazy Shuffle | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 4 | ||
EBONY & IVORY | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 9 | ||
Gray Heaven | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 46 | ||
In Your EyEs | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 7 | ||
manticore | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 9 | ||
Red Goose | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.0 | 4 | ||
Thor's Hammer | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 39 | ||
toy boxer | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 5 | ||
V | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 9 | ||
Valanga | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 21 | ||
ZZ | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.4 | 2 | ||
アストライアの双皿 | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 111 | ||
愛は不死鳥の様に | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.4 | 3 | ||
此岸の戯事 | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 129.2 | 1 | ||
少年は空を辿る | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.6 | 1 | ||
龍と少女とデコヒーレンス | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 24 | ||
量子の海のリントヴルム | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 8 | ||
霖が哭く | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 22 | ||
Against the vulgar aggressor | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 17 | ||
All Clear!! | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 129.3 | 1 | ||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 3 |

136.3
135.1
135.1
135.1
133.8
135.1
133.8
133.8
133.8
133.8
133.4
133.8
132.7
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
131.6
132.5
--
132.5
132.4
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.0
132.5
132.5
132.5
132.5
132.4
132.5
132.4
129.2
131.6
132.5
132.5
132.5
131.3
129.3
131.3