곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | ![]() | 10.9 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 15 | ||
RAISE YOUR HEADS UP | ![]() | 10.9 | 1,000,000 | ![]() | 137.6 | 131 | ||
Prayer | ![]() | 10.8 | 1,000,000 | ![]() | 136.3 | 66 | ||
Stand Alone Beat Masta | ![]() | 10.8 | 1,000,000 | ![]() | 136.3 | 107 | ||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 39 | ||
Confiserie | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 73 | ||
IX | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 8 | ||
Last Dress | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.8 | 7 | ||
Lost Dream | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 126 | ||
Megalara Garuda | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.5 | 9 | ||
pedigree | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 136 | ||
veRtrageS | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.2 | 5 | ||
ドーパミン | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 110 | ||
灼熱Beach Side Bunny | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 84 | ||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 18 | ||
Capitalism Cannon | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 26 | ||
Cleopatrysm | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 32 | ||
Couleur=Blanche | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 22 | ||
croiX | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 14 | ||
Dance With The Dead | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 22 | ||
DIAVOLO | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 5 | ||
Elemental Creation | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 38 | ||
Evans | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 223 | ||
glacia [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.6 | 7 | ||
Hades Doll | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.9 | 8 | ||
JOMANDA | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 13 | ||
LAST OATH | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.6 | 7 | ||
Necroxis Girl | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.7 | 9 | ||
Niflheimr | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 42 | ||
OVERHEAT -Type J- | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 119 | ||
POSSESSION | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 10 | ||
ROCK ju | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 131.0 | 4 | ||
Roll the Dice | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 131.4 | 6 | ||
Sky High | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.3 | 2 | ||
StrayedCatz | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 37 | ||
Welcome to the Mosh Pit | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 58 | ||
アガット | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 37 | ||
ラキラキ | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 128.4 | 2 | ||
リリーゼと炎龍レーヴァテイン | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 131.4 | 3 | ||
天空の華 | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 26 | ||
AI | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 130.7 | 3 | ||
birth | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
BLACK or WHITE? | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 17 | ||
brown hawk owl | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 8 | ||
concon | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 21 | ||
Crackpot Evangelist | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 11 | ||
DOUBLE IMPACT | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 16 | ||
EBONY & IVORY | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
fallen leaves | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 74 | ||
FLOWER | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 94 |

135.1
137.6
136.3
136.3
135.1
135.1
135.1
134.8
135.1
134.5
135.1
134.2
135.1
135.1
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
132.5
133.8
133.8
132.6
132.9
133.8
132.6
132.7
133.8
133.8
133.8
131.0
131.4
132.3
133.8
133.8
133.8
128.4
131.4
133.8
130.7
--
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
--
132.5
132.5