곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イマココ!この瞬間 | ![]() | 2.0 | 1,000,000 | ![]() | 25.2 | 23 | ||
Light Shine | ![]() | 3.0 | 998,635 | ![]() | 37.6 | 1 | ||
じもとっこスイーツ♪ | ![]() | 2.0 | 998,257 | ![]() | 25.1 | 1 | ||
Sparkle Justice | ![]() | 3.0 | 997,111 | ![]() | 37.5 | 1 | ||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | ![]() | 2.0 | 996,706 | ![]() | 25.0 | 1 | ||
HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | ![]() | 5.0 | 996,481 | ![]() | 62.4 | 1 | ||
ケッペキショウ | ![]() | 5.0 | 989,671 | ![]() | 61.1 | 1 | ||
Our Faith [ 2 ] | ![]() | 4.0 | 989,316 | ![]() | 48.8 | 1 | ||
Beyond the BLUE | ![]() | 2.0 | 988,570 | ![]() | 24.5 | 1 | ||
Romancing Layer | ![]() | 3.0 | 987,850 | ![]() | 37.0 | 1 | ||
MEGALOVANIA | ![]() | 4.0 | 987,223 | ![]() | 48.7 | 2 | ||
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | ![]() | 3.0 | 987,197 | ![]() | 36.4 | 1 | ||
ビューティフル レシート | ![]() | 4.0 | 986,874 | ![]() | 48.6 | 1 | ||
Liar×Girl | ![]() | 3.0 | 986,736 | ![]() | 36.4 | 1 | ||
現世の彼方 | ![]() | 5.0 | 985,871 | ![]() | 60.4 | 7 | ||
Triple Cross | ![]() | 8.0 | 985,320 | ![]() | 96.5 | 2 | ||
滅亡天使 † にこきゅっぴん | ![]() | 5.0 | 983,867 | ![]() | 60.1 | 1 | ||
ツーマンライブ [ 2 ] | ![]() | 2.0 | 983,800 | ![]() | 24.0 | 1 | ||
We're so Happy | ![]() | 5.0 | 983,668 | ![]() | 60.0 | 1 | ||
アレスの楯 | ![]() | 3.0 | 983,636 | ![]() | 36.0 | 1 | ||
Elemental Creation | ![]() | 5.0 | 983,011 | ![]() | 60.4 | 1 | ||
アルストロメリア | ![]() | 5.0 | 982,555 | ![]() | 59.9 | 1 | ||
がんばれゴエモン ~ ビーストメドレー ~ | ![]() | 2.0 | 981,329 | ![]() | 23.8 | 1 | ||
完全無欠の無重力ダイブ | ![]() | 2.0 | 979,849 | ![]() | 23.8 | 1 | ||
Signs and Wonders | ![]() | 6.0 | 978,701 | ![]() | 71.2 | 9 | ||
イマココ!この瞬間 | ![]() | 8.0 | 978,522 | ![]() | 95.6 | 40 | ||
QQ | ![]() | 5.0 | 976,992 | ![]() | 59.6 | 1 | ||
銀の旋律-Silver melodia- | ![]() | 6.0 | 976,521 | ![]() | 71.5 | 1 | ||
No Rule Adventure | ![]() | 4.0 | 976,415 | ![]() | 46.9 | 1 | ||
CARNIVOROUS | ![]() | 2.0 | 974,170 | ![]() | 23.5 | 1 | ||
VALLIS-NERIA [ 2 ] | ![]() | 5.0 | 973,779 | ![]() | 58.8 | 1 | ||
クラゲファンタジーソーダ | ![]() | 4.0 | 973,547 | ![]() | 47.1 | 1 | ||
Get On The Floor | ![]() | 3.0 | 972,881 | ![]() | 35.3 | 1 | ||
starmine (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ![]() | 4.0 | 972,762 | ![]() | 46.4 | 1 | ||
新蛇姫 | ![]() | 3.0 | 972,068 | ![]() | 34.9 | 1 | ||
Mr.REAPER | ![]() | 4.0 | 971,626 | ![]() | 46.4 | 1 | ||
魔法少女とチョコレゐト | ![]() | 6.0 | 971,164 | ![]() | 70.2 | 1 | ||
全力ハッピーライフ | ![]() | 7.0 | 970,662 | ![]() | 81.6 | 1 | ||
Wow Wow VENUS | ![]() | 2.0 | 970,228 | ![]() | 23.7 | 1 | ||
惑星☆ロリポップ | ![]() | 5.0 | 969,775 | ![]() | 58.9 | 1 | ||
ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version) | ![]() | 6.0 | 969,451 | ![]() | 69.4 | 3 | ||
Spirit of the Beast | ![]() | 5.0 | 969,404 | ![]() | 58.3 | 1 | ||
sola | ![]() | 7.0 | 968,500 | ![]() | 81.2 | 3 | ||
Capitalism Cannon | ![]() | 6.0 | 968,275 | ![]() | 70.1 | 1 | ||
箱庭のエチュード | ![]() | 6.0 | 967,976 | ![]() | 69.0 | 1 | ||
ランカーキラーガール | ![]() | 4.0 | 967,833 | ![]() | 45.8 | 1 | ||
Cosmic Hurricane | ![]() | 4.0 | 967,114 | ![]() | 46.2 | 1 | ||
Icicles [ 2 ] | ![]() | 7.0 | 966,583 | ![]() | 80.7 | 1 | ||
天ノ弱 [ 2 ] | ![]() | 7.0 | 966,391 | ![]() | 81.4 | 2 | ||
クラゲファンタジーソーダ | ![]() | 6.0 | 965,735 | ![]() | 68.1 | 1 |

25.2
37.6
25.1
37.5
25.0
62.4
61.1
48.8
24.5
37.0
48.7
36.4
48.6
36.4
60.4
96.5
60.1
24.0
60.0
36.0
60.4
59.9
23.8
23.8
71.2
95.6
59.6
71.5
46.9
23.5
58.8
47.1
35.3
46.4
34.9
46.4
70.2
81.6
23.7
58.9
69.4
58.3
81.2
70.1
69.0
45.8
46.2
80.7
81.4
68.1