곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono Logic | ![]() | 9.1 | 1,000,000 | ![]() | 114.8 | 2 | ||
白い雪のプリンセスは | ![]() | 9.1 | 1,000,000 | ![]() | 114.6 | 1 | ||
月に叢雲華に風 | ![]() | 9.0 | 1,000,000 | ![]() | 113.6 | 9 | ||
つぼみ | ![]() | 8.0 | 1,000,000 | ![]() | 100.5 | 3 | ||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | ![]() | 8.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
過食性:アイドル症候群 | ![]() | 8.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Arousing | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Windy Fairy | ![]() | 3.0 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
BLUE DRAGON | ![]() | 5.0 | 999,424 | ![]() | -- | 0 | ||
Shine On Me | ![]() | 8.0 | 999,420 | ![]() | -- | 0 | ||
天ノ弱 | ![]() | 5.0 | 999,321 | ![]() | -- | 0 | ||
BLUE DRAGON | ![]() | 9.1 | 999,284 | ![]() | 114.5 | 6 | ||
過食性:アイドル症候群 | ![]() | 10.0 | 999,100 | ![]() | 125.1 | 7 | ||
ハウリング | ![]() | 8.0 | 998,848 | ![]() | 100.6 | 1 | ||
robin | ![]() | 8.0 | 998,570 | ![]() | 99.7 | 1 | ||
いーあるふぁんくらぶ | ![]() | 2.0 | 998,555 | ![]() | -- | 0 | ||
10,000,000,000 | ![]() | 9.1 | 998,461 | ![]() | 113.2 | 1 | ||
Arousing | ![]() | 9.1 | 998,305 | ![]() | 114.3 | 4 | ||
SILVER☆DREAM | ![]() | 8.0 | 998,245 | ![]() | -- | 0 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 998,211 | ![]() | 129.5 | 18 | ||
anemone | ![]() | 9.7 | 998,101 | ![]() | 121.2 | 1 | ||
planarian | ![]() | 9.2 | 998,082 | ![]() | 112.5 | 1 | ||
サヨナラ・ヘヴン | ![]() | 8.0 | 998,031 | ![]() | -- | 0 | ||
Idola | ![]() | 4.0 | 997,948 | ![]() | -- | 0 | ||
Gott | ![]() | 10.3 | 997,814 | ![]() | 129.4 | 7 | ||
Stand Alone Beat Masta | ![]() | 6.0 | 997,772 | ![]() | -- | 0 | ||
情熱大陸 | ![]() | 9.4 | 997,752 | ![]() | 117.7 | 1 | ||
ナイト・オブ・ナイツ | ![]() | 10.2 | 997,671 | ![]() | 123.6 | 1 | ||
TSAR BOMBA | ![]() | 10.4 | 997,669 | ![]() | 130.3 | 7 | ||
HYENA | ![]() | 9.4 | 997,497 | ![]() | -- | 0 | ||
Second Heaven | ![]() | 9.2 | 997,435 | ![]() | 115.5 | 4 | ||
ロストワンの号哭 | ![]() | 7.0 | 997,424 | ![]() | -- | 0 | ||
神っぽいな | ![]() | 8.0 | 997,403 | ![]() | -- | 0 | ||
少女レイ | ![]() | 7.0 | 997,403 | ![]() | 87.6 | 1 | ||
恋する☆宇宙戦争っ!! | ![]() | 10.0 | 997,204 | ![]() | 125.3 | 5 | ||
Water Horizon | ![]() | 9.1 | 997,114 | ![]() | 113.1 | 1 | ||
ドーパミン | ![]() | 8.0 | 996,841 | ![]() | -- | 0 | ||
Bad Apple!! feat. nomico | ![]() | 8.0 | 996,756 | ![]() | -- | 0 | ||
ケッペキショウ [ 2 ] | ![]() | 10.4 | 996,728 | ![]() | 130.0 | 28 | ||
Mynarco | ![]() | 9.4 | 996,706 | ![]() | 115.8 | 1 | ||
Too Late Snow | ![]() | 9.2 | 996,637 | ![]() | -- | 0 | ||
croiX | ![]() | 8.0 | 996,562 | ![]() | -- | 0 | ||
コドモライブ | ![]() | 2.0 | 996,446 | ![]() | -- | 0 | ||
birth | ![]() | 10.5 | 996,407 | ![]() | 131.2 | 8 | ||
Rainbow after snow | ![]() | 8.0 | 996,404 | ![]() | 100.3 | 3 | ||
天ノ弱 | ![]() | 8.0 | 996,400 | ![]() | -- | 0 | ||
ケッペキショウ | ![]() | 10.0 | 996,350 | ![]() | 124.8 | 2 | ||
バンブーソード・ガール | ![]() | 9.1 | 996,259 | ![]() | -- | 0 | ||
Triple Counter | ![]() | 10.4 | 996,188 | ![]() | 125.0 | 2 | ||
プレインエイジア -PHQ remix- | ![]() | 10.4 | 996,174 | ![]() | 129.6 | 4 |

114.8
114.6
113.6
100.5
--
--
--
--
--
--
--
114.5
125.1
100.6
99.7
--
113.2
114.3
--
129.5
121.2
112.5
--
--
129.4
--
117.7
123.6
130.3
--
115.5
--
--
87.6
125.3
113.1
--
--
130.0
115.8
--
--
--
131.2
100.3
--
124.8
--
125.0
129.6