곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAITACHI | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.6 | 12 | ||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.4 | 5 | ||
DIAMOND CROSSING | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.4 | 12 | ||
Hades Doll | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.5 | 12 | ||
Crazy Shuffle | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.0 | 8 | ||
Garakuta Doll Play | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.6 | 11 | ||
Ghost Clock | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.3 | 20 | ||
Never Look Back in Sorrow | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 41 | ||
toy boxer | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 8 | ||
愛は不死鳥の様に | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.9 | 12 | ||
龍と少女とデコヒーレンス | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.9 | 7 | ||
量子の海のリントヴルム | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.7 | 13 | ||
檄 | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.3 | 6 | ||
All Clear!! | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.0 | 9 | ||
Arena Deiporta | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 6 | ||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.0 | 8 | ||
Blew My Mind | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 15 | ||
DUAL STRIKER | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 21 | ||
HEAVENLY MOON | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 106 | ||
sola [ 2 ] | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 6 | ||
SPACE INASAKU | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 10 | ||
キヤロラ衛星の軌跡 | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.1 | 10 | ||
厳冬記 | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 130.5 | 5 | ||
創世ノート [ 2 ] | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.3 | 7 | ||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 130.6 | 8 | ||
和beat | ![]() | 10.4 | 1,000,000 | ![]() | 131.0 | 15 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.7 | 9 | ||
405nm (Ryu☆mix) | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.4 | 6 | ||
COSMIC SYMPHONY | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 15 | ||
Don't believe the hype | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.9 | 14 | ||
HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.7 | 13 | ||
Ice Candy Coaster | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 20 | ||
JACK THE RIPPER feat. Iceon | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 6 | ||
Liar×Girl | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 10 | ||
MONOLITH | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.6 | 14 | ||
No Rule Adventure | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.7 | 15 | ||
Sparkle Smilin' | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 16 | ||
Triple Cross | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 7 | ||
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.4 | 7 | ||
ムラサキグルマ | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 130.0 | 10 | ||
夏色DIARY 俺のjubeat編 | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.7 | 9 | ||
最小三倍完全数 | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.1 | 6 | ||
少女、摩天楼へ | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.6 | 8 | ||
旅の終わりと祝祭の夜 | ![]() | 10.3 | 1,000,000 | ![]() | 129.4 | 17 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.5 | 10 | ||
1116 | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.0 | 4 | ||
532nm | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 127.7 | 4 | ||
Aftermath | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.6 | 11 | ||
archive::zip | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.7 | 14 | ||
Blue Sky | ![]() | 10.2 | 1,000,000 | ![]() | 128.4 | 7 |

134.6
133.4
133.4
133.5
132.0
131.6
132.3
132.5
132.5
131.9
131.9
131.7
132.3
131.0
131.3
131.0
131.3
131.3
131.3
130.0
131.3
131.1
130.5
131.3
130.6
131.0
129.7
129.4
130.0
129.9
129.7
130.0
130.0
130.0
129.6
129.7
130.0
130.0
129.4
130.0
129.7
129.1
129.6
129.4
128.5
128.0
127.7
128.6
128.7
128.4