곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gott | ![]() | 10.3 | 983,143 | ![]() | 148.2 | 6 | ||
Russian Snowy Dance | ![]() | 10.0 | 982,407 | ![]() | 143.6 | 6 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 981,026 | ![]() | 147.8 | 18 | ||
Squeeze | ![]() | 10.3 | 975,552 | ![]() | 145.0 | 14 | ||
TWINKLE HEART | ![]() | 9.2 | 974,196 | ![]() | 129.0 | 1 | ||
革命パッショネイト | ![]() | 10.2 | 973,344 | ![]() | 143.5 | 4 | ||
ワールズエンド・ダンスホール | ![]() | 10.2 | 973,153 | ![]() | 143.0 | 1 | ||
Surf on the Light | ![]() | 10.0 | 972,580 | ![]() | 139.3 | 5 | ||
HEAVENLY MOON | ![]() | 10.4 | 971,760 | ![]() | 145.2 | 15 | ||
PON☆PON☆PARADE | ![]() | 9.3 | 970,679 | ![]() | 129.8 | 1 | ||
MEGALOVANIA | ![]() | 10.0 | 970,506 | ![]() | 138.2 | 4 | ||
過食性:アイドル症候群 | ![]() | 10.0 | 969,999 | ![]() | 138.7 | 1 | ||
Help me, ERINNNNNN!! | ![]() | 10.3 | 969,604 | ![]() | 143.7 | 5 | ||
BLUE DRAGON | ![]() | 9.1 | 969,364 | ![]() | -- | 0 | ||
It's my Miracle | ![]() | 9.1 | 969,319 | ![]() | 126.5 | 1 | ||
恋する☆宇宙戦争っ!! | ![]() | 10.0 | 968,136 | ![]() | 139.3 | 1 | ||
轟け!恋のビーンボール!! | ![]() | 10.0 | 967,458 | ![]() | 137.3 | 4 | ||
Chewingood!!! | ![]() | 9.0 | 966,728 | ![]() | -- | 0 | ||
Daily Lunch Special [ 2 ] | ![]() | 10.4 | 966,691 | ![]() | 143.2 | 1 | ||
New Decade | ![]() | 10.1 | 966,091 | ![]() | 138.6 | 11 | ||
天嘩乱舞 | ![]() | 10.0 | 965,890 | ![]() | 138.6 | 2 | ||
恋 No リセットゲーム!!!!! | ![]() | 10.4 | 965,250 | ![]() | 142.0 | 1 | ||
チックタック@ラビリンス | ![]() | 9.3 | 965,136 | ![]() | 127.2 | 2 | ||
ビューティフル レシート | ![]() | 10.1 | 964,607 | ![]() | 138.2 | 2 | ||
恋歌疾風!かるたクイーンいろは | ![]() | 10.2 | 964,583 | ![]() | 139.9 | 2 | ||
恋とメロンとキューピット | ![]() | 10.2 | 964,420 | ![]() | 139.3 | 2 | ||
Our Love | ![]() | 10.2 | 963,145 | ![]() | 139.3 | 2 | ||
SILVER☆DREAM | ![]() | 8.0 | 962,304 | ![]() | -- | 0 | ||
マツヨイナイトバグ | ![]() | 10.4 | 961,597 | ![]() | 142.6 | 2 | ||
StaRgAZER | ![]() | 10.0 | 960,726 | ![]() | -- | 0 | ||
Sparkle Smilin' | ![]() | 10.3 | 960,492 | ![]() | 140.4 | 1 | ||
トキメキメカニクス | ![]() | 10.0 | 959,824 | ![]() | 135.2 | 3 | ||
1116 | ![]() | 10.2 | 957,860 | ![]() | 138.1 | 3 | ||
24/7 Popperz | ![]() | 9.2 | 957,789 | ![]() | 123.8 | 1 | ||
Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ![]() | 10.2 | 957,412 | ![]() | 136.9 | 2 | ||
Fate | ![]() | 10.4 | 956,881 | ![]() | 139.7 | 1 | ||
toy boxer | ![]() | 10.5 | 956,589 | ![]() | 142.2 | 1 | ||
ムラサキグルマ | ![]() | 10.3 | 956,142 | ![]() | 137.9 | 2 | ||
The Wind of Gold | ![]() | 10.2 | 955,773 | ![]() | 136.6 | 1 | ||
Ice Candy Coaster | ![]() | 10.3 | 955,000 | ![]() | 137.0 | 1 | ||
SPACE INASAKU | ![]() | 10.4 | 953,333 | ![]() | 138.2 | 1 | ||
和beat | ![]() | 10.4 | 952,845 | ![]() | 139.7 | 5 | ||
黒髪乱れし修羅となりて | ![]() | 9.1 | 945,533 | ![]() | -- | 0 | ||
POSSESSION (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ![]() | 10.2 | 944,672 | ![]() | 132.1 | 1 | ||
Hades Doll | ![]() | 10.6 | 940,197 | ![]() | 137.7 | 1 | ||
Condor | ![]() | 9.9 | 908,144 | ![]() | 114.1 | 1 | ||
1116 | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Crackpot Evangelist | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
RAISE YOUR HEADS UP | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 | ||
Thanatøs | ![]() | 10.9 | 0 | ![]() | -- | 0 |

148.2
143.6
147.8
145.0
129.0
143.5
143.0
139.3
145.2
129.8
138.2
138.7
143.7
--
126.5
139.3
137.3
--
143.2
138.6
138.6
142.0
127.2
138.2
139.9
139.3
139.3
--
142.6
--
140.4
135.2
138.1
123.8
136.9
139.7
142.2
137.9
136.6
137.0
138.2
139.7
--
132.1
137.7
114.1
--
--
--
--