곡 리스트
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | ![]() | 10.9 | 1,000,000 | ![]() | 136.6 | 24 | ||
Duality | ![]() | 10.8 | 1,000,000 | ![]() | 136.3 | 141 | ||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.5 | 8 | ||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND [ 2 ] | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 82 | ||
KAMAITACHI | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
Last Dress | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.4 | 3 | ||
pedigree | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 134.2 | 5 | ||
pray nightly | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 82 | ||
QQ | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 115 | ||
RUINA | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 315 | ||
灰の羽搏 | ![]() | 10.7 | 1,000,000 | ![]() | 135.1 | 35 | ||
24/7 Popperz | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 31 | ||
4x4 Parallel Universe | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 292 | ||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 20 | ||
Capitalism Cannon | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 140 | ||
Couleur=Blanche | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 78 | ||
Crack Traxxxx | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 3 | ||
DIAMOND CROSSING | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.4 | 2 | ||
Elemental Creation | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 15 | ||
Evans | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 61 | ||
Everybody's Rich | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 32 | ||
glacia [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 44 | ||
Hades Doll | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | -- | 3 | ||
LAST OATH | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 1 | ||
Necroxis Girl | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.1 | 2 | ||
Never Look Back in Sorrow [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 153 | ||
Our Faith | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 59 | ||
Our Faith [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 75 | ||
POSSESSION | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.5 | 4 | ||
Prey | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 16 | ||
Roll the Dice | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 141 | ||
Sky High | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 41 | ||
Sky High | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 51 | ||
Super GERO GE-RO | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 23 | ||
VOLAQUAS | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 37 | ||
Welcome to the Mosh Pit | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.1 | 2 | ||
アガット | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 88 | ||
アガット [ 2 ] | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 141 | ||
ゆめのかなたで | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
ラキラキ | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 2 | ||
天空の華 | ![]() | 10.6 | 1,000,000 | ![]() | 133.8 | 48 | ||
AI | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 22 | ||
Anubis | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 40 | ||
BEEF | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 98 | ||
birth | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
brown hawk owl | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
concon | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 12 | ||
Crackpot Evangelist | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 131.5 | 3 | ||
Crazy Shuffle | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | -- | 0 | ||
EBONY & IVORY | ![]() | 10.5 | 1,000,000 | ![]() | 132.5 | 39 |

136.6
136.3
134.5
135.1
--
134.4
134.2
135.1
135.1
135.1
135.1
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.4
133.8
133.8
133.8
133.8
--
132.5
133.1
133.8
133.8
133.8
133.5
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.8
133.1
133.8
133.8
--
133.8
133.8
132.5
132.5
132.5
--
--
132.5
131.5
--
132.5