곡 목록
| 곡 | 난이도 | 랭크 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少女レイ | ![]() | 7.0 | 995,455 | ![]() | 104.5 | 11 | ||
TWINKLE HEART | ![]() | 9.2 | 992,894 | ![]() | 136.6 | 8 | ||
†渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | ![]() | 10.3 | 991,854 | ![]() | 152.6 | 12 | ||
イガク | ![]() | 9.6 | 991,276 | ![]() | 141.9 | 1 | ||
Surf on the Light | ![]() | 10.0 | 990,478 | ![]() | 147.2 | 3 | ||
Aerial Skydive | ![]() | 9.0 | 990,259 | ![]() | 132.3 | 3 | ||
MEGALOVANIA | ![]() | 10.0 | 989,661 | ![]() | 146.8 | 6 | ||
robin | ![]() | 8.0 | 989,047 | ![]() | 117.2 | 1 | ||
残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | ![]() | 9.3 | 988,204 | ![]() | 136.7 | 3 | ||
Pacify | ![]() | 10.1 | 987,597 | ![]() | 148.1 | 2 | ||
Milchstrae | ![]() | 9.1 | 987,550 | ![]() | 132.7 | 1 | ||
I/O | ![]() | 8.0 | 987,293 | ![]() | 116.5 | 5 | ||
Bassline Crack | ![]() | 9.7 | 987,076 | ![]() | 141.8 | 8 | ||
Sparkle Smilin' | ![]() | 10.3 | 987,015 | ![]() | 150.2 | 3 | ||
brown hawk owl | ![]() | 10.5 | 986,059 | ![]() | 152.8 | 10 | ||
チックタック@ラビリンス | ![]() | 10.2 | 985,970 | ![]() | 148.4 | 1 | ||
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | ![]() | 10.3 | 985,677 | ![]() | 150.0 | 2 | ||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | ![]() | 8.0 | 985,497 | ![]() | 115.9 | 1 | ||
SILVER☆DREAM | ![]() | 8.0 | 985,389 | ![]() | 116.5 | 1 | ||
Bleep Beep Bop | ![]() | 10.2 | 985,341 | ![]() | 147.7 | 3 | ||
Baby Bleep March | ![]() | 9.5 | 985,243 | ![]() | 137.8 | 5 | ||
タンポポ | ![]() | 9.8 | 984,957 | ![]() | 141.8 | 2 | ||
NISHIMURA -祭- CARNIVAL | ![]() | 8.0 | 984,674 | ![]() | 116.2 | 3 | ||
Light Shine | ![]() | 9.5 | 984,604 | ![]() | 138.0 | 10 | ||
StaRgAZER | ![]() | 10.0 | 984,454 | ![]() | 144.4 | 2 | ||
轟け!恋のビーンボール!! | ![]() | 10.0 | 983,843 | ![]() | 144.5 | 2 | ||
Wuv U | ![]() | 10.0 | 983,739 | ![]() | 144.6 | 5 | ||
PON☆PON☆PARADE | ![]() | 9.3 | 983,137 | ![]() | 134.0 | 1 | ||
夏色DIARY 俺のjubeat編 | ![]() | 10.3 | 983,125 | ![]() | 148.5 | 5 | ||
aura | ![]() | 9.4 | 983,125 | ![]() | 135.3 | 1 | ||
TOON MANIAC | ![]() | 9.0 | 983,035 | ![]() | 129.4 | 3 | ||
FUNKY SUMMER BEACH | ![]() | 10.1 | 982,966 | ![]() | 145.6 | 2 | ||
SUPER HEROINE!! | ![]() | 10.1 | 982,683 | ![]() | 146.6 | 5 | ||
Last Dress | ![]() | 10.7 | 982,323 | ![]() | 153.8 | 9 | ||
crêpe suzette | ![]() | 10.2 | 982,096 | ![]() | 146.9 | 3 | ||
ワールズエンド・ダンスホール | ![]() | 10.2 | 981,955 | ![]() | 146.8 | 1 | ||
Sweet Rain | ![]() | 9.1 | 981,621 | ![]() | 130.2 | 9 | ||
No Rule Adventure | ![]() | 10.3 | 981,379 | ![]() | 147.8 | 4 | ||
Nyan Cat | ![]() | 9.4 | 981,193 | ![]() | 135.4 | 1 | ||
Stylus | ![]() | 10.0 | 981,020 | ![]() | 142.9 | 2 | ||
I'm so Happy [ 2 ] | ![]() | 10.1 | 980,972 | ![]() | 144.8 | 1 | ||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | ![]() | 10.4 | 980,799 | ![]() | 149.3 | 7 | ||
バビロニア | ![]() | 8.0 | 980,713 | ![]() | 114.3 | 2 | ||
アキネイション | ![]() | 10.0 | 980,688 | ![]() | 142.8 | 2 | ||
Spirit of the Beast | ![]() | 10.6 | 980,571 | ![]() | 152.3 | 7 | ||
time granular | ![]() | 9.1 | 980,539 | ![]() | 131.2 | 1 | ||
TYCOON | ![]() | 9.1 | 980,182 | ![]() | 130.5 | 1 | ||
Liar×Girl | ![]() | 10.3 | 980,053 | ![]() | 147.3 | 4 | ||
O JIYA | ![]() | 9.5 | 979,999 | ![]() | 135.5 | 4 | ||
POSSESSION (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ![]() | 10.2 | 979,773 | ![]() | 145.4 | 1 |

104.5
136.6
152.6
141.9
147.2
132.3
146.8
117.2
136.7
148.1
132.7
116.5
141.8
150.2
152.8
148.4
150.0
115.9
116.5
147.7
137.8
141.8
116.2
138.0
144.4
144.5
144.6
134.0
148.5
135.3
129.4
145.6
146.6
153.8
146.9
146.8
130.2
147.8
135.4
142.9
144.8
149.3
114.3
142.8
152.3
131.2
130.5
147.3
135.5
145.4